iconspaceHome page



Benvenuti sul Portale della Federazione TchoukBall Italia!


Il Portale si presenta come un punto informativo e gestionale rivolto alle società affiliate ed ai tesserati alla Federazione TchoukBall Italia.

Qui le società possono:
• gestire la propria affiliazione
• tenersi aggiornate sulla posizione dei propri tesserati e gestirne il tesseramento
• iscrivere le proprie squadre ai Campionati Italiani di TB
• proporre la pubblicazione di eventi e news societari sul sito www.tchoukball.it
• accedere a documenti riservati agli affiliati

Qui i tesserati possono:
• richiedere il rinnovo del tesseramento alla FTBI
• iscriversi a corsi
• accedere a documenti riservati ai tesserati

Se sei una società non ancora affiliata o non sei ancora tesserato contatta la Federazione TchoukBall Italia inviando una mail a federazione@tchoukball.it
ftbi

fitb

youtchouk

tchiko

Rimini Form

Prossimi 10 eventi

FTBI | 2012-02-05 09:30 -> 15:00 | 4° giornata campionato Serie B (girone centro) | Caronno Pertusella (VA) lente cartina *
FTBI | 2012-03-11 09:00 -> 17:00 | 6° giornata campionato Serie B (girone centro) | Gerenzano (VA) lente cartina *
FTBI | 2012-03-11 09:00 -> 14:00 | 6° giornata campionato Serie B (girone centro) | Caronno Pertusella (VA) lente cartina *
FTBI | 2012-03-18 09:00 -> 15:00 | 9° giornata campionato Serie A (girone di ritorno) | Gerenzano (VA) lente cartina *
FTBI | 2012-03-25 09:00 -> 16:00 | Quinta Giornata di Campionato - Serie B Ovest | Asti lente cartina *
FTBI | 2012-04-01 09:00 -> 16:00 | Sesta Giornata di Campionato - Serie B Ovest | Asti lente cartina *
FTBI | 2012-04-01 10:00 -> 15:00 | Decima Giornata di Campionato - Serie A | Asti lente cartina *
2012-06-02 16:00 -> 2012-06-03 16:00 | Torneo sotto le stelle | Rovello Porro (CO) lente cartina *
* i link alle cartine sono calcolati automaticamente, di conseguenza potrebbero risultare imprecisi





user ID
login
• © 2008 FTBI www.tchoukball.it
• Realizzato da www.giko.it
• Sito ottimizzato per Mozilla Firefox
• Pagina caricata in 0.02 secondi