Main Events
Squadre
| Asti Atomik | ||
| EleKTrauti Asti | Neopromossi, secondi classificati serie B 2010/2011 | |
| Ferrara Crash Test | ||
| Ferrara Jokers | Campioni in carica (ex Ferrara Allnuts) | |
| Ferrara New Runts | ||
| Gerenzano Sisma - Salus | ||
| Rovello Sgavisc | ||
| Saronno Castor | ||
| Saronno Pollux | Ripescati dalla serie B vincendo lo spareggio con i Lendinara Celtics 61 a 49 | |
| Varese Pirates | Neopromossi, primi classificati serie B 2010/2011 |
Classifica
| Regular season | G | V | P | S | Pt | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Saronno Castor | 11 | 11 | 0 | 0 | 22 | |
| 2 | Rovello Sgavisc | 14 | 10 | 2 | 2 | 22 | |
| 3 | Ferrara Jokers | 11 | 7 | 0 | 4 | 14 | |
| 4 | Ferrara New Runts | 11 | 7 | 0 | 4 | 14 | |
| 5 | Asti Atomik | 9 | 5 | 1 | 3 | 11 | |
| 6 | Ferrara Crash Test | 11 | 3 | 1 | 7 | 7 | |
| 7 | Saronno Pollux | 11 | 3 | 1 | 7 | 7 | |
| 8 | Gerenzano Sisma - Salus | 14 | 2 | 3 | 9 | 7 | |
| 9 | Varese Pirates | 9 | 3 | 0 | 6 | 6 | |
| 10 | EleKTrauti Asti | 9 | 0 | 0 | 9 | 0 | |
Risultati
| Prima giornata - Girone di andata | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 23 October 2011 | Rovello Sgavisc | 65 | 60 | Ferrara Jokers | |
| 23 October 2011 | Gerenzano Sisma - Salus | 55 | 61 | Ferrara New Runts | |
| 23 October 2011 | Rovello Sgavisc | 62 | 52 | Ferrara Crash Test | |
| 23 October 2011 | Gerenzano Sisma - Salus | 40 | 61 | Ferrara Jokers | |
| 23 October 2011 | Rovello Sgavisc | 60 | 48 | Ferrara New Runts | |
| 23 October 2011 | Gerenzano Sisma - Salus | 37 | 50 | Ferrara Crash Test | |
| 23 October 2011 | Saronno Castor | 72 | 38 | EleKTrauti Asti | |
| 23 October 2011 | Saronno Pollux | 48 | 55 | Asti Atomik | |
| 23 October 2011 | Saronno Castor | 60 | 47 | Asti Atomik | |
| 23 October 2011 | Saronno Pollux | 54 | 45 | EleKTrauti Asti | |
| Seconda giornata - Girone di andata | |||||
| 25 October 2011 | Gerenzano Sisma - Salus | 37 | 76 | Saronno Castor | |
| 27 October 2011 | Rovello Sgavisc | 63 | 62 | Saronno Pollux | |
| 1 November 2011 | Gerenzano Sisma - Salus | 43 | 56 | Saronno Pollux | |
| 3 November 2011 | Rovello Sgavisc | 52 | 66 | Saronno Castor | |
| 5 November 2011 | Ferrara Jokers | 67 | 54 | Ferrara Crash Test | |
| 5 November 2011 | Ferrara New Runts | 67 | 66 | Varese Pirates | |
| 6 November 2011 | Ferrara Crash Test | 58 | 64 | Varese Pirates | |
| 6 November 2011 | Ferrara Jokers | 66 | 60 | Ferrara New Runts | |
| 6 November 2011 | Ferrara Jokers | 64 | 59 | Varese Pirates | |
| 6 November 2011 | Ferrara Crash Test | 52 | 62 | Ferrara New Runts | |
| Terza giornata - Girone di andata | |||||
| 19 November 2011 | Ferrara Jokers | 63 | 47 | Asti Atomik | |
| 19 November 2011 | Ferrara New Runts | 62 | 45 | EleKTrauti Asti | |
| 20 November 2011 | Ferrara Crash Test | 50 | 53 | Asti Atomik | |
| 20 November 2011 | Ferrara Jokers | 61 | 43 | EleKTrauti Asti | |
| 20 November 2011 | Ferrara New Runts | 56 | 50 | Asti Atomik | |
| 20 November 2011 | Ferrara Crash Test | 55 | 49 | EleKTrauti Asti | |
| 20 November 2011 | Varese Pirates | 55 | 56 | Gerenzano Sisma - Salus | |
| 20 November 2011 | Gerenzano Sisma - Salus | 55 | 55 | Rovello Sgavisc | |
| 20 November 2011 | Varese Pirates | 47 | 58 | Rovello Sgavisc | |
| Quarta giornata - Girone di andata | |||||
| 21 November 2011 | Saronno Castor | 59 | 49 | Saronno Pollux | |
| 28 November 2011 | Saronno Castor | 72 | 51 | Varese Pirates | |
| 1 December 2011 | Saronno Pollux | 57 | 68 | Varese Pirates | |
| 4 December 2011 | EleKTrauti Asti | 49 | 51 | Gerenzano Sisma - Salus | |
| 4 December 2011 | Asti Atomik | 55 | 55 | Rovello Sgavisc | |
| 4 December 2011 | EleKTrauti Asti | 55 | 63 | Rovello Sgavisc | |
| 4 December 2011 | Asti Atomik | 59 | 47 | Gerenzano Sisma - Salus | |
| Quinta giornata - Girone di andata | |||||
| 15 January 2012 | Saronno Castor | 71 | 57 | Ferrara Jokers | |
| 15 January 2012 | Saronno Pollux | 59 | 66 | Ferrara New Runts | |
| 15 January 2012 | Saronno Castor | 62 | 60 | Ferrara Crash Test | |
| 15 January 2012 | Saronno Pollux | 59 | 56 | Ferrara Jokers | |
| 15 January 2012 | Saronno Castor | 70 | 61 | Ferrara New Runts | |
| 15 January 2012 | Saronno Pollux | 58 | 59 | Ferrara Crash Test | |
| 15 January 2012 | EleKTrauti Asti | 51 | 60 | Varese Pirates | |
| 15 January 2012 | Asti Atomik | 58 | 55 | Varese Pirates | |
| 15 January 2012 | Asti Atomik | 46 | 40 | EleKTrauti Asti | |
| Sesta giornata - Girone di ritorno | |||||
| 29 January 2012 | Ferrara Jokers | 70 | 58 | Gerenzano Sisma - Salus | |
| 29 January 2012 | Ferrara New Runts | 61 | 68 | Rovello Sgavisc | |
| 29 January 2012 | Ferrara Crash Test | 58 | 58 | Gerenzano Sisma - Salus | |
| 29 January 2012 | Ferrara Jokers | 55 | 76 | Rovello Sgavisc | |
| 29 January 2012 | Ferrara New Runts | 75 | 57 | Gerenzano Sisma - Salus | |
| 29 January 2012 | Ferrara Crash Test | 52 | 60 | Rovello Sgavisc | |
| rinviata per neve | EleKTrauti Asti | Saronno Pollux | |||
| rinviata per neve | Asti Atomik | Saronno Castor | |||
| rinviata per neve | EleKTrauti Asti | Saronno Castor | |||
| rinviata per neve | Asti Atomik | Saronno Pollux | |||
| Settima giornata - Girone di ritorno | |||||
| 1 February 2012 | Saronno Castor | 67 | 36 | Gerenzano Sisma - Salus | |
| 6 February 2012 | Saronno Pollux | 57 | 61 | Rovello Sgavisc | |
| 8 February 2012 | Saronno Pollux | 63 | 63 | Gerenzano Sisma - Salus | |
| 9 February 2012 | Saronno Castor | 67 | 59 | Rovello Sgavisc | |
| 12 February 2012 | Varese Pirates | Ferrara Jokers | |||
| 12 February 2012 | Ferrara New Runts | Ferrara Crash Test | |||
| 12 February 2012 | Varese Pirates | Ferrara New Runts | |||
| 12 February 2012 | Ferrara Jokers | Ferrara Crash Test | |||
| 12 February 2012 | Ferrara Jokers | Ferrara New Runts | |||
| 12 February 2012 | Varese Pirates | Ferrara Crash Test | |||
| Ottava giornata - Girone di ritorno | |||||
| 4 March 2012 | Gerenzano Sisma - Salus | Varese Pirates | |||
| 4 March 2012 | Rovello Sgavisc | Varese Pirates | |||
| 4 March 2012 | Rovello Sgavisc | Gerenzano Sisma - Salus | |||
| 4 March 2012 | EleKTrauti Asti | Ferrara Jokers | |||
| 4 March 2012 | Asti Atomik | Ferrara New Runts | |||
| 4 March 2012 | EleKTrauti Asti | Ferrara Crash Test | |||
| 4 March 2012 | Asti Atomik | Ferrara Jokers | |||
| 4 March 2012 | EleKTrauti Asti | Ferrara New Runts | |||
| 4 March 2012 | Asti Atomik | Ferrara Crash Test | |||
| Nona giornata - Girone di ritorno | |||||
| 18 March 2012 | Gerenzano Sisma - Salus | EleKTrauti Asti | |||
| 18 March 2012 | Rovello Sgavisc | Asti Atomik | |||
| 18 March 2012 | Gerenzano Sisma - Salus | Asti Atomik | |||
| 18 March 2012 | Rovello Sgavisc | EleKTrauti Asti | |||
| 18 March 2012 | Varese Pirates | Saronno Pollux | |||
| 18 March 2012 | Saronno Pollux | Saronno Castor | |||
| 18 March 2012 | Varese Pirates | Saronno Castor | |||
| Decima giornata - Girone di ritorno | |||||
| 1 April 2012 | Ferrara Jokers | Saronno Pollux | |||
| 1 April 2012 | Ferrara New Runts | Saronno Castor | |||
| 1 April 2012 | Ferrara Crash Test | Saronno Pollux | |||
| 1 April 2012 | Ferrara Jokers | Saronno Castor | |||
| 1 April 2012 | Ferrara New Runts | Saronno Pollux | |||
| 1 April 2012 | Ferrara Crash Test | Saronno Castor | |||
| 1 April 2012 | Varese Pirates | EleKTrauti Asti | |||
| 1 April 2012 | EleKTrauti Asti | Asti Atomik | |||
| 1 April 2012 | Varese Pirates | Asti Atomik | |||
Eventi
Albo d'oro
2010/2011 • Ferrara Allnuts2009/2010 • Saronno Castor
2008/2009 • Saronno Castor
2007/2008 • Saronno Castor
2006/2007 • Saronno Castor