Main Events
Squadre e classifica finale
| 1 | Saronno Castor | |
| 2 | Rovello Sgavisc | |
| 3 | Asti Atomik | |
| 4 | Ferrara Jokers | Campioni in carica (ex Ferrara Allnuts) |
| 5 | Ferrara New Runts | |
| 6 | Ferrara Crash Test | |
| 7 | Saronno Pollux | Ripescati dalla serie B vincendo lo spareggio con i Lendinara Celtics 61 a 49 |
| 8 | Varese Pirates | Neopromossi, primi classificati serie B 2010/2011 |
| 9 | Gerenzano Sisma - Salus | |
| 10 | EleKTrauti Asti | Neopromossi, secondi classificati serie B 2010/2011 |
Classifica
| Regular season | G | V | P | S | Pt | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Saronno Castor | 18 | 18 | 0 | 0 | 36 | |
| 2 | Rovello Sgavisc | 18 | 14 | 2 | 2 | 30 | |
| 3 | Ferrara Jokers | 18 | 13 | 0 | 5 | 26 | |
| 4 | Asti Atomik | 18 | 9 | 1 | 8 | 19 | |
| 5 | Ferrara New Runts | 18 | 9 | 0 | 9 | 18 | |
| 6 | Ferrara Crash Test | 18 | 8 | 1 | 9 | 17 | |
| 7 | Saronno Pollux | 18 | 6 | 1 | 11 | 13 | |
| 8 | Varese Pirates | 18 | 6 | 0 | 12 | 12 | |
| 9 | Gerenzano Sisma - Salus | 18 | 2 | 3 | 13 | 7 | |
| 10 | EleKTrauti Asti | 18 | 1 | 0 | 17 | 2 | |
Risultati
| Prima giornata - Girone di andata | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 23 October 2011 | Rovello Sgavisc | 65 | 60 | Ferrara Jokers | |
| 23 October 2011 | Gerenzano Sisma - Salus | 55 | 61 | Ferrara New Runts | |
| 23 October 2011 | Rovello Sgavisc | 62 | 52 | Ferrara Crash Test | |
| 23 October 2011 | Gerenzano Sisma - Salus | 40 | 61 | Ferrara Jokers | |
| 23 October 2011 | Rovello Sgavisc | 60 | 48 | Ferrara New Runts | |
| 23 October 2011 | Gerenzano Sisma - Salus | 37 | 50 | Ferrara Crash Test | |
| 23 October 2011 | Saronno Castor | 72 | 38 | EleKTrauti Asti | |
| 23 October 2011 | Saronno Pollux | 48 | 55 | Asti Atomik | |
| 23 October 2011 | Saronno Castor | 60 | 47 | Asti Atomik | |
| 23 October 2011 | Saronno Pollux | 54 | 45 | EleKTrauti Asti | |
| Seconda giornata - Girone di andata | |||||
| 25 October 2011 | Gerenzano Sisma - Salus | 37 | 76 | Saronno Castor | |
| 27 October 2011 | Rovello Sgavisc | 63 | 62 | Saronno Pollux | |
| 1 November 2011 | Gerenzano Sisma - Salus | 43 | 56 | Saronno Pollux | |
| 3 November 2011 | Rovello Sgavisc | 52 | 66 | Saronno Castor | |
| 5 November 2011 | Ferrara Jokers | 67 | 54 | Ferrara Crash Test | |
| 5 November 2011 | Ferrara New Runts | 67 | 66 | Varese Pirates | |
| 6 November 2011 | Ferrara Crash Test | 58 | 64 | Varese Pirates | |
| 6 November 2011 | Ferrara Jokers | 66 | 60 | Ferrara New Runts | |
| 6 November 2011 | Ferrara Jokers | 64 | 59 | Varese Pirates | |
| 6 November 2011 | Ferrara Crash Test | 52 | 62 | Ferrara New Runts | |
| Terza giornata - Girone di andata | |||||
| 19 November 2011 | Ferrara Jokers | 63 | 47 | Asti Atomik | |
| 19 November 2011 | Ferrara New Runts | 62 | 45 | EleKTrauti Asti | |
| 20 November 2011 | Ferrara Crash Test | 50 | 53 | Asti Atomik | |
| 20 November 2011 | Ferrara Jokers | 61 | 43 | EleKTrauti Asti | |
| 20 November 2011 | Ferrara New Runts | 56 | 50 | Asti Atomik | |
| 20 November 2011 | Ferrara Crash Test | 55 | 49 | EleKTrauti Asti | |
| 20 November 2011 | Varese Pirates | 55 | 56 | Gerenzano Sisma - Salus | |
| 20 November 2011 | Gerenzano Sisma - Salus | 55 | 55 | Rovello Sgavisc | |
| 20 November 2011 | Varese Pirates | 47 | 58 | Rovello Sgavisc | |
| Quarta giornata - Girone di andata | |||||
| 21 November 2011 | Saronno Castor | 59 | 49 | Saronno Pollux | |
| 28 November 2011 | Saronno Castor | 72 | 51 | Varese Pirates | |
| 1 December 2011 | Saronno Pollux | 57 | 68 | Varese Pirates | |
| 4 December 2011 | EleKTrauti Asti | 49 | 51 | Gerenzano Sisma - Salus | |
| 4 December 2011 | Asti Atomik | 55 | 55 | Rovello Sgavisc | |
| 4 December 2011 | EleKTrauti Asti | 55 | 63 | Rovello Sgavisc | |
| 4 December 2011 | Asti Atomik | 59 | 47 | Gerenzano Sisma - Salus | |
| Quinta giornata - Girone di andata | |||||
| 15 January 2012 | Saronno Castor | 71 | 57 | Ferrara Jokers | |
| 15 January 2012 | Saronno Pollux | 59 | 66 | Ferrara New Runts | |
| 15 January 2012 | Saronno Castor | 62 | 60 | Ferrara Crash Test | |
| 15 January 2012 | Saronno Pollux | 59 | 56 | Ferrara Jokers | |
| 15 January 2012 | Saronno Castor | 70 | 61 | Ferrara New Runts | |
| 15 January 2012 | Saronno Pollux | 58 | 59 | Ferrara Crash Test | |
| 15 January 2012 | EleKTrauti Asti | 51 | 60 | Varese Pirates | |
| 15 January 2012 | Asti Atomik | 58 | 55 | Varese Pirates | |
| 15 January 2012 | Asti Atomik | 46 | 40 | EleKTrauti Asti | |
| Sesta giornata - Girone di ritorno | |||||
| 29 January 2012 | Ferrara Jokers | 70 | 58 | Gerenzano Sisma - Salus | |
| 29 January 2012 | Ferrara New Runts | 61 | 68 | Rovello Sgavisc | |
| 29 January 2012 | Ferrara Crash Test | 58 | 58 | Gerenzano Sisma - Salus | |
| 29 January 2012 | Ferrara Jokers | 55 | 76 | Rovello Sgavisc | |
| 29 January 2012 | Ferrara New Runts | 75 | 57 | Gerenzano Sisma - Salus | |
| 29 January 2012 | Ferrara Crash Test | 52 | 60 | Rovello Sgavisc | |
| rinviata per neve al 25 Marzo | EleKTrauti Asti | 54 | 62 | Saronno Pollux | |
| rinviata per neve al 25 Marzo | Asti Atomik | 50 | 62 | Saronno Castor | |
| rinviata per neve al 25 Marzo | EleKTrauti Asti | 28 | 64 | Saronno Castor | |
| rinviata per neve al 25 Marzo | Asti Atomik | 62 | 54 | Saronno Pollux | |
| Settima giornata - Girone di ritorno | |||||
| 1 February 2012 | Saronno Castor | 67 | 36 | Gerenzano Sisma - Salus | |
| 6 February 2012 | Saronno Pollux | 57 | 61 | Rovello Sgavisc | |
| 8 February 2012 | Saronno Pollux | 63 | 63 | Gerenzano Sisma - Salus | |
| 9 February 2012 | Saronno Castor | 67 | 59 | Rovello Sgavisc | |
| rinviata per neve al 25 Marzo | Varese Pirates | 59 | 67 | Ferrara Jokers | |
| rinviata per neve al 25 Marzo | Ferrara New Runts | 58 | 60 | Ferrara Crash Test | |
| rinviata per neve al 25 Marzo | Varese Pirates | 65 | 64 | Ferrara New Runts | |
| rinviata per neve al 25 Marzo | Ferrara Jokers | 60 | 52 | Ferrara Crash Test | |
| rinviata per neve al 25 Marzo | Ferrara Jokers | 59 | 51 | Ferrara New Runts | |
| rinviata per neve al 25 Marzo | Varese Pirates | 54 | 58 | Ferrara Crash Test | |
| Ottava giornata - Girone di ritorno | |||||
| 23 February 2012 | Rovello Sgavisc | 75 | 52 | Gerenzano Sisma - Salus | |
| 28 February 2012 | Gerenzano Sisma - Salus | 52 | 68 | Varese Pirates | |
| 1 March 2012 | Rovello Sgavisc | 57 | 55 | Varese Pirates | |
| 4 March 2012 | Ferrara Jokers | 68 | 47 | EleKTrauti Asti | |
| 4 March 2012 | Ferrara New Runts | 56 | 54 | Asti Atomik | |
| 4 March 2012 | Ferrara Crash Test | 63 | 50 | EleKTrauti Asti | |
| 4 March 2012 | Ferrara Jokers | 64 | 59 | Asti Atomik | |
| 4 March 2012 | Ferrara New Runts | 62 | 36 | EleKTrauti Asti | |
| 4 March 2012 | Ferrara Crash Test | 62 | 49 | Asti Atomik | |
| Nona giornata - Girone di ritorno | |||||
| 8 March 2012 | Varese Pirates | 47 | 63 | Saronno Castor | |
| 12 March 2012 | Saronno Pollux | 47 | 70 | Saronno Castor | |
| 15 March 2012 | Varese Pirates | 57 | 64 | Saronno Pollux | |
| 18 March 2012 | Gerenzano Sisma - Salus | 48 | 56 | EleKTrauti Asti | |
| 18 March 2012 | Rovello Sgavisc | 61 | 56 | Asti Atomik | |
| 18 March 2012 | Gerenzano Sisma - Salus | 43 | 51 | Asti Atomik | |
| 18 March 2012 | Rovello Sgavisc | 64 | 39 | EleKTrauti Asti | |
| Decima giornata - Girone di ritorno | |||||
| 1 April 2012 | Ferrara Jokers | 64 | 62 | Saronno Pollux | |
| 1 April 2012 | Ferrara New Runts | 54 | 71 | Saronno Castor | |
| 1 April 2012 | Ferrara Crash Test | 68 | 47 | Saronno Pollux | |
| 1 April 2012 | Ferrara Jokers | 56 | 71 | Saronno Castor | |
| 1 April 2012 | Ferrara New Runts | 62 | 64 | Saronno Pollux | |
| 1 April 2012 | Ferrara Crash Test | 56 | 64 | Saronno Castor | |
| 1 April 2012 | Varese Pirates | 64 | 53 | EleKTrauti Asti | |
| 1 April 2012 | EleKTrauti Asti | 37 | 57 | Asti Atomik | |
| 1 April 2012 | Varese Pirates | 61 | 62 | Asti Atomik | |
| Play-off - 15 Aprile 2011 - Saronno | |||||
| 9.00 - Semifinale | Saronno Castor | 60 | 47 | Asti Atomik | |
| 10.00 - Semifinale | Rovello Sgavisc | 50 | 48 | Ferrara Jokers | |
| 11.00 - Playout | Varese Pirates | 61 | 50 | Rovello Seran | |
| 12.00 - Playout | Gerenzano Sisma - Salus | 57 | 56 | Torinoceronti TchoukBall | |
| 14.30 - Finalina | Asti Atomik | 58 | 56 | Ferrara Jokers | |
| 17.00 - Finale | Saronno Castor | 70 | 54 | Rovello Sgavisc | |
Eventi
Albo d'oro
2011/2012 • Saronno Castor2010/2011 • Ferrara Allnuts
2009/2010 • Saronno Castor
2008/2009 • Saronno Castor
2007/2008 • Saronno Castor
2006/2007 • Saronno Castor